| 
                        
                          |   
  
    | Επιλέξτε στον χάρτη, την περιοχή που σας ενδιαφέρει
 |  |  
                          |  |  
                          | 
 |  
                          |  |  | 
 Στοιχεία Επικοινωνίας:Τηλέφωνο: 26710.25.513, 26710.25.511Fax: 26710.25.512
 
Κάντε την κράτηση σας
από:  € 
 Στοιχεία Επικοινωνίας:Τηλέφωνο: 26710.25.988, 6944.327.992Fax:
 
Κάντε την κράτηση σας
από:  € 
 
    
    
  
   
     | 
       
         |  |  
         | Επωνυμία | Κατ | Λειτ. |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
         |  AENOS HOTEL | - | 4-10 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
   
     | 
       
         |  |  
         | Επωνυμία | Κατ | Λειτ. |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
         |  MIRAMARE HOTEL | 2  | 1-12 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
         |  ΡΕΓΓΙΝΑ | 2  | 1-12 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
         |  ΜΙΡΑΜΑΡΕ | 2  | 1-12 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
         |  ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ STAR | 2  | 1-12 | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
         |  ΛΟΥΚΑΣ | 2  | 4-10 | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
         |  ΚΑΣΤΕΛΛΟ | 2  | 1-12 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
         |  ΦΑΝΑΡΙ | 2  | 5-10 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
         |  IONIAN PLAZA | 2  | 1-12 | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
         |  HOTEL TOURIST | 2  | 1-12 | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
         |  OLGA | 2  | 1-12 | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
         |  MOUIKIS | 2  | 4-10 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
         |  ARGOSTOLI HOTEL | 2  | 4-10 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
         |  GALAXY HOTEL | 2  | 5-10 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
         |  MIRABEL HOTEL | 2  | 1-12 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
         |  ΧΑΡΑ | 1  | 1-12 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
         |  ΑΛΕΓΚΡΟ | 1  | 1-12 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
         |  ΦΩΚΑΣ | - | 1-12 | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
         |  BRAUNIS HORIO VILLAS | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
         |  LEIVATHO HOTEL | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
   
     | 
       
         | | Ξενοδοχεία Επιπλωμένων Διαμερισμάτων | 
 |  
         | Επωνυμία | Κατ | Λειτ. |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
         |  AMMOS RESIDENCE | 2  | 4-10 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
         |  ΒΥΡΩΝ | 2  | 5-10 | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
         |  EUROPE HOTEL | 2  | 5-10 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
         |  KEFALOS VILLAS | - | 1-12 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	 
       
         | Δεν υπάρχουν καταχωρημένες προσφορές την περίοδο αυτή |  
	 
       
         | Δεν υπάρχουν καταχωρημένες τιμές - πακέτα την περίοδο αυτή |  
 |  |